Preços de Domínio

Domínios 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos
.*.name $ 10,38 $ 20,76 $ 31,15 $ 51,91 $ 103,82
.5g.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.6g.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.aaa.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.aca.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.academy $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.accountant $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.accountants $ 109,32 $ 218,63 $ 327,95 $ 546,58 $ 1.093,15
.acct.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.actor $ 43,05 $ 86,09 $ 129,14 $ 215,23 $ 430,46
.adv.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.ae.org $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.agency $ 23,88 $ 47,77 $ 71,65 $ 119,42 $ 238,83
.ai - $ 210,70 - - -
.ai.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.am.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.amsterdam $ 46,90 $ 93,80 $ 140,70 $ 234,51 $ 469,01
.apartments $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.app $ 24,12 $ 48,25 $ 72,37 $ 120,61 $ 241,23
.archi $ 89,30 $ 178,61 $ 267,91 $ 446,52 $ 893,04
.arq.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.art $ 26,34 $ 52,67 $ 79,01 $ 131,68 $ 263,36
.art.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.asia $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.associates $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.attorney $ 59,87 $ 119,73 $ 179,60 $ 299,34 $ 598,67
.au $ 7,73 $ 15,45 $ 23,18 $ 38,63 -
.auction $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.audio $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.auto $ 3.383,63 $ 6.767,26 $ 10.150,88 $ 16.918,14 $ 33.836,28
.avocat.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.band $ 26,10 $ 52,19 $ 78,29 $ 130,48 $ 260,96
.bar $ 83,33 $ 166,66 $ 249,98 $ 416,64 $ 833,28
.bar.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.bargains $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.beer $ 33,84 $ 67,69 $ 101,53 $ 169,21 $ 338,43
.berlin $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.best $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.bet $ 22,78 $ 45,55 $ 68,33 $ 113,88 $ 227,76
.bid $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.bihar.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.bike $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.bingo $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.bio $ 84,08 $ 168,17 $ 252,25 $ 420,42 $ 840,84
.biz $ 22,33 $ 44,67 $ 67,00 $ 111,67 $ 223,34
.biz.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.black $ 72,93 $ 145,85 $ 218,78 $ 364,63 $ 729,25
.blackfriday $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.blog $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.blog.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.blue $ 22,78 $ 45,55 $ 68,33 $ 113,88 $ 227,76
.boutique $ 32,07 $ 64,14 $ 96,22 $ 160,36 $ 320,72
.br.com $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.build $ 83,33 $ 166,66 $ 249,98 $ 416,64 $ 833,28
.builders $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.business $ 15,27 $ 30,54 $ 45,81 $ 76,35 $ 152,70
.business.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.buzz $ 42,38 $ 84,76 $ 127,15 $ 211,91 $ 423,82
.bz $ 33,84 $ 67,69 $ 101,53 $ 169,21 $ 338,43
.ca $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 $ 170,22
.ca.in $ 10,38 $ 20,76 $ 31,14 $ 51,90 $ 103,80
.cab $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.cafe $ 34,95 $ 69,90 $ 104,85 $ 174,75 $ 349,49
.cam $ 23,44 $ 46,88 $ 70,32 $ 117,20 $ 234,40
.camera $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.camp $ 58,63 $ 117,26 $ 175,89 $ 293,16 $ 586,31
.capetown $ 26,10 $ 52,19 $ 78,29 $ 130,48 $ 260,96
.capital $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.car $ 3.383,63 $ 6.767,26 $ 10.150,88 $ 16.918,14 $ 33.836,28
.cards $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.care $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.career $ 123,70 $ 247,40 $ 371,10 $ 618,51 $ 1.237,02
.careers $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.cars $ 3.383,63 $ 6.767,26 $ 10.150,88 $ 16.918,14 $ 33.836,28
.casa $ 13,83 $ 27,66 $ 41,49 $ 69,16 $ 138,31
.cash $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.catering $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.cc $ 13,04 $ 26,08 $ 39,11 $ 65,19 $ 130,38
.center $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.chat $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.cheap $ 29,19 $ 58,39 $ 87,58 $ 145,97 $ 291,95
.christmas $ 79,44 $ 158,87 $ 238,31 $ 397,18 $ 794,36
.church $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.city $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.cl $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 $ 170,22
.claims $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.cleaning $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.click $ 11,84 $ 23,68 $ 35,52 $ 59,20 $ 118,39
.clinic $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.clothing $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.cloud $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.club $ 20,91 $ 41,83 $ 62,74 $ 104,57 $ 209,14
.cn $ 9,85 $ 19,69 $ 29,54 $ 49,24 $ 98,47
.cn.com $ 45,70 $ 91,40 $ 137,11 $ 228,51 $ 457,02
.cn.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.co $ 30,97 $ 61,93 $ 92,90 $ 154,83 -
.co.com $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.co.de $ 11,93 $ 23,86 $ 35,79 $ 59,66 $ 119,31
.co.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.co.nz $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.co.uk $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.co.za $ 6,62 - - - -
.coach $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.codes $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.coffee $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.college $ 83,33 $ 166,66 $ 249,98 $ 416,64 $ 833,28
.com $ 14,27 $ 28,55 $ 42,82 $ 71,37 $ 142,74
.com.au $ 14,37 $ 28,73 $ 43,10 $ 71,83 -
.com.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.com.cn $ 9,85 $ 19,69 $ 29,54 $ 49,24 $ 98,47
.com.co $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 -
.com.de $ 9,18 $ 18,37 $ 27,55 $ 45,92 $ 91,83
.com.ec $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.com.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.com.mx $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 -
.com.ru $ 5,96 - - - -
.com.sc $ 124,94 $ 249,87 $ 374,81 $ 624,69 $ 1.249,37
.community $ 32,07 $ 64,14 $ 96,22 $ 160,36 $ 320,72
.company $ 17,48 $ 34,97 $ 52,45 $ 87,41 $ 174,83
.computer $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.condos $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.construction $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.consulting $ 50,68 $ 101,36 $ 152,05 $ 253,41 $ 506,82
.contractors $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.cooking $ 33,84 $ 67,69 $ 101,53 $ 169,21 $ 338,43
.cool $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,49 $ 364,99
.coop.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.country $ 3.485,90 $ 6.971,80 $ 10.457,70 $ 17.429,50 $ 34.859,00
.coupons $ 56,10 $ 112,21 $ 168,31 $ 280,52 $ 561,05
.courses $ 41,72 $ 83,44 $ 125,15 $ 208,59 $ 417,18
.cpa.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.credit $ 111,97 $ 223,94 $ 335,91 $ 559,86 $ 1.119,71
.creditcard $ 169,20 $ 338,41 $ 507,61 $ 846,01 $ 1.692,03
.cricket $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.cruises $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.cs.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.cymru $ 19,59 $ 39,17 $ 58,76 $ 97,93 $ 195,86
.dance $ 26,10 $ 52,19 $ 78,29 $ 130,48 $ 260,96
.date $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.dating $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.de $ 9,18 - - - -
.de.com $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.deals $ 32,07 $ 64,14 $ 96,22 $ 160,36 $ 320,72
.degree $ 50,88 $ 101,77 $ 152,65 $ 254,42 $ 508,85
.delhi.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.delivery $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.democrat $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.dental $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.dentist $ 59,87 $ 119,73 $ 179,60 $ 299,34 $ 598,67
.desi $ 19,59 $ 39,17 $ 58,76 $ 97,93 $ 195,86
.design $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.dev $ 21,91 $ 43,82 $ 65,73 $ 109,55 $ 219,10
.diamonds $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.diet $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.digital $ 34,95 $ 69,90 $ 104,85 $ 174,75 $ 349,49
.direct $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.directory $ 21,01 $ 42,01 $ 63,02 $ 105,03 $ 210,06
.discount $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.doctor $ 111,97 $ 223,94 $ 335,91 $ 559,86 $ 1.119,71
.dog $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.domains $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.download $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.dr.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.durban $ 26,10 $ 52,19 $ 78,29 $ 130,48 $ 260,96
.earth $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.ec $ 56,10 $ 112,21 $ 168,31 $ 280,52 $ 561,05
.eco $ 83,33 $ 166,66 $ 249,98 $ 416,64 $ 833,28
.eco.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.education $ 29,86 $ 59,71 $ 89,57 $ 149,29 $ 298,57
.email $ 27,65 $ 55,29 $ 82,94 $ 138,23 $ 276,46
.energy $ 111,97 $ 223,94 $ 335,91 $ 559,86 $ 1.119,71
.eng.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.eng.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.engineer $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.engineering $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.enterprises $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.equipment $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.er.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.es $ 9,18 $ 18,37 $ 27,55 $ 45,92 -
.estate $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.eu $ 9,18 $ 18,37 $ 27,55 $ 45,92 $ 91,83
.eu.com $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.events $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.exchange $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.expert $ 52,88 $ 105,75 $ 158,63 $ 264,38 $ 528,77
.exposed $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.express $ 32,07 $ 64,14 $ 96,22 $ 160,36 $ 320,72
.fail $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.faith $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.family $ 31,32 $ 62,63 $ 93,95 $ 156,58 $ 313,16
.fans $ 85,98 $ 171,97 $ 257,95 $ 429,92 $ 859,84
.farm $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.fashion $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.feedback $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.fin.ec $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.finance $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.financial $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.firm.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.fish $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.fishing $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.fit $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.fitness $ 32,07 $ 64,14 $ 96,22 $ 160,36 $ 320,72
.flights $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.florist $ 31,85 $ 63,70 $ 95,55 $ 159,24 $ 318,49
.flowers $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.fm $ 152,38 $ 304,76 $ 457,15 $ 761,91 $ 1.523,82
.football $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.forsale $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.foundation $ 29,42 $ 58,83 $ 88,25 $ 147,08 $ 294,16
.fr $ 9,18 $ 18,37 $ 27,55 $ 45,92 $ 91,83
.fun $ 25,80 $ 51,60 $ 77,40 $ 129,01 $ 258,01
.fund $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.furniture $ 110,64 $ 221,28 $ 331,92 $ 553,21 $ 1.106,41
.futbol $ 14,37 $ 28,73 $ 43,10 $ 71,83 $ 143,66
.fyi $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.gallery $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.game $ 495,97 $ 991,95 $ 1.487,92 $ 2.479,87 $ 4.959,74
.games $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.garden $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.gb.net $ 14,37 $ 28,73 $ 43,10 $ 71,83 $ 143,66
.gdn $ 14,37 $ 28,73 $ 43,10 $ 71,83 $ 143,66
.gen.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.gift $ 22,24 $ 44,48 $ 66,72 $ 111,21 $ 222,42
.gifts $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.gives $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.glass $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.global $ 82,09 $ 164,18 $ 246,28 $ 410,46 $ 820,92
.gmbh $ 44,04 $ 88,08 $ 132,13 $ 220,21 $ 440,42
.gold $ 109,32 $ 218,63 $ 327,95 $ 546,58 $ 1.093,15
.golf $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.gr.com $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.graphics $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.gratis $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.green $ 82,09 $ 164,18 $ 246,28 $ 410,46 $ 820,92
.gripe $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.group $ 32,98 $ 65,95 $ 98,93 $ 164,88 $ 329,76
.guide $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.guitars $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.gujarat.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.guru $ 40,83 $ 81,67 $ 122,50 $ 204,17 $ 408,33
.haus $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.health $ 82,09 $ 164,18 $ 246,28 $ 410,46 $ 820,92
.healthcare $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.help $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.hiphop $ 165,31 $ 330,62 $ 495,93 $ 826,56 $ 1.653,11
.hockey $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.holdings $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.holiday $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.homes $ 41,72 $ 83,44 $ 125,15 $ 208,59 $ 417,18
.horse $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.hospital $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.host $ 109,32 $ 218,63 $ 327,95 $ 546,58 $ 1.093,15
.hosting $ 495,97 $ 991,95 $ 1.487,92 $ 2.479,87 $ 4.959,74
.house $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.how $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.hu.com $ 71,69 $ 143,38 $ 215,07 $ 358,45 $ 716,90
.icu $ 9,18 $ 18,37 $ 27,55 $ 45,92 $ 91,83
.id $ 28,66 $ 57,32 $ 85,98 $ 143,30 $ 286,60
.immo $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.immobilien $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.in $ 12,28 $ 24,56 $ 36,85 $ 61,41 $ 122,82
.in.net $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,34 $ 100,69
.ind.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.ind.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.industries $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.info $ 27,11 $ 54,22 $ 81,33 $ 135,55 $ 271,11
.info.ec $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.info.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.ink $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.institute $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.insure $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.int.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.international $ 23,88 $ 47,77 $ 71,65 $ 119,42 $ 238,83
.internet.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.investments $ 110,77 $ 221,54 $ 332,32 $ 553,86 $ 1.107,72
.io $ 65,05 $ 130,10 $ 195,15 $ 325,25 $ 650,50
.io.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.irish $ 24,12 $ 48,25 $ 72,37 $ 120,61 $ 241,23
.jetzt $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.jewelry $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.jobs $ 160,13 $ 320,26 $ 480,38 $ 800,64 $ 1.601,28
.joburg $ 26,10 $ 52,19 $ 78,29 $ 130,48 $ 260,96
.jpn.com $ 71,69 $ 143,38 $ 215,07 $ 358,45 $ 716,90
.juegos $ 495,97 $ 991,95 $ 1.487,92 $ 2.479,87 $ 4.959,74
.jur.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.kaufen $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.kim $ 22,78 $ 45,55 $ 68,33 $ 113,88 $ 227,76
.kitchen $ 57,30 $ 114,61 $ 171,91 $ 286,52 $ 573,03
.kiwi $ 40,48 $ 80,97 $ 121,45 $ 202,41 $ 404,83
.la $ 41,72 $ 83,44 $ 125,15 $ 208,59 $ 417,18
.land $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.lat $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.law $ 115,96 $ 231,91 $ 347,87 $ 579,78 $ 1.159,55
.law.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.lawyer $ 59,87 $ 119,73 $ 179,60 $ 299,34 $ 598,67
.lease $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.legal $ 62,39 $ 124,78 $ 187,18 $ 311,96 $ 623,92
.lgbt $ 68,39 $ 136,78 $ 205,16 $ 341,94 $ 683,88
.life $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.lighting $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.limited $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.limo $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.link $ 11,84 $ 23,68 $ 35,52 $ 59,20 $ 118,39
.live $ 31,32 $ 62,63 $ 93,95 $ 156,58 $ 313,16
.llc $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.loan $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.loans $ 111,97 $ 223,94 $ 335,91 $ 559,86 $ 1.119,71
.lol $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.london $ 53,45 $ 106,90 $ 160,35 $ 267,24 $ 534,49
.lotto $ 2.082,22 $ 4.164,45 $ 6.246,67 $ 10.411,12 $ 20.822,25
.love $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.ltd $ 27,65 $ 55,29 $ 82,94 $ 138,23 $ 276,46
.ltda $ 45,70 $ 91,40 $ 137,11 $ 228,51 $ 457,02
.luxury $ 650,68 $ 1.301,36 $ 1.952,04 $ 3.253,41 $ 6.506,81
.maison $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.management $ 30,76 $ 61,53 $ 92,29 $ 153,81 $ 307,63
.market $ 33,84 $ 67,69 $ 101,53 $ 169,21 $ 338,43
.marketing $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.markets $ 65,05 $ 130,10 $ 195,15 $ 325,25 $ 650,50
.mba $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.me $ 36,50 $ 47,15 $ 83,65 $ 156,65 $ 339,14
.me.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.me.uk $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.med.ec $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.med.pro $ 209,58 $ 419,15 $ 628,73 $ 1.047,88 $ 2.095,76
.media $ 34,95 $ 69,90 $ 104,85 $ 174,75 $ 349,49
.memorial $ 114,87 $ 229,73 $ 344,60 $ 574,33 $ 1.148,67
.men $ 33,31 $ 66,62 $ 99,92 $ 166,54 $ 333,08
.menu $ 41,72 $ 83,44 $ 125,15 $ 208,59 $ 417,18
.miami $ 19,59 $ 39,17 $ 58,76 $ 97,93 $ 195,86
.mn $ 58,63 $ 117,26 $ 175,89 $ 293,16 $ 586,31
.mobi $ 32,64 $ 65,29 $ 97,93 $ 163,22 $ 326,44
.moda $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.mom $ 41,72 $ 83,44 $ 125,15 $ 208,59 $ 417,18
.money $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.mortgage $ 50,88 $ 101,77 $ 152,65 $ 254,42 $ 508,85
.mus.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.mx $ 53,45 $ 106,90 $ 160,35 $ 267,24 -
.nagoya $ 28,55 $ 57,10 $ 85,65 $ 142,75 $ 285,49
.name $ 11,71 $ 23,42 $ 35,13 $ 58,55 $ 117,10
.navy $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.net $ 17,15 $ 34,30 $ 51,45 $ 85,76 $ 171,51
.net.au $ 14,37 $ 28,73 $ 43,10 $ 71,83 -
.net.br $ 16,36 $ 32,72 $ 49,07 $ 81,79 $ 163,58
.net.cn $ 9,85 $ 19,69 $ 29,54 $ 49,24 $ 98,47
.net.co $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 -
.net.ec $ 54,65 $ 109,29 $ 163,94 $ 273,24 $ 546,47
.net.in $ 10,16 $ 20,32 $ 30,48 $ 50,80 $ 101,61
.net.nz $ 24,77 $ 49,54 $ 74,31 $ 123,84 $ 247,68
.net.ru $ 5,96 - - - -
.net.sc $ 124,94 $ 249,87 $ 374,81 $ 624,69 $ 1.249,37
.network $ 23,88 $ 47,77 $ 71,65 $ 119,42 $ 238,83
.news $ 31,32 $ 62,63 $ 93,95 $ 156,58 $ 313,16
.ngo $ 50,88 $ 101,77 $ 152,65 $ 254,42 $ 508,85
.ninja $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,89
.nl $ 11,84 - - - -
.no.com $ 71,69 $ 143,38 $ 215,07 $ 358,45 $ 716,90
.nom.co $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 -
.nyc $ 35,17 $ 70,34 $ 105,51 $ 175,85 $ 351,71
.nz $ 17,02 $ 34,04 $ 51,07 $ 85,11 $ 170,22
.one $ 11,84 $ 23,68 $ 35,52 $ 59,20 $ 118,39
